AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
|
DISCIPLINE |
MODULI SETTIMANALI DI 45′ |
||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA INGLESE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MATEMATICA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 3 | 3 | |||
SCIENZE INTEGRATE (Sc. della Terra e Biol.) | 2 | 2 | |||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | ||||
SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | ||||
GEOGRAFIA | 4 | 4 | |||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | 2 | |||
LINGUA FRANCESE/SPAGNOLO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ECONOMIA AZIENDALE | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 |
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | 1 | ||||
DIRITTO | 3 | 4 | 3 | ||
ECONOMIA POLITICA | 4 | 2 | 3 | ||
FINANZA AZIENDALE | 2 | ||||
MARKETING | 2 | 2 | 2 | ||
TOTALI
|
41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Strumenti di approfondimento
- Uso di internet e della lavagna interattiva
- Uso di programmi di contabilità integrata per le rilevazioni aziendali
- corsi ECDL curricolari per tutte le classi, per il conseguimento della patente europea per l’uso del computer
- corsi EBC*L curricolari per gli alunni delle classi 5^, per il conseguimento della patente economica europea